1. | 佛學資料庫:目前佛學資料庫種類繁多,有專門針對學術研究目的而設計,也有適合一般在家眾使用。近來佛教數位典藏盛行,過往的珍貴古籍與影像資料紛紛建成資料庫供大家使用。佛教資料庫依呈現形式來看,可區分為全文資料庫(如:佛學數位圖書館暨博物館書目暨全文檢索系統等)、目錄索引類(如:臺灣地區佛教圖書館現藏佛學相關期刊聯合目錄查詢系統等)、年表(如:佛教年表資料庫查詢系統等)、名錄(如:佛教著者人名權威資料庫、臺灣地區僧籍資料庫查詢系統等)、影音資料庫(如:台灣佛教數位博物館:蓬萊淨土遊、數位博物館:玄奘西域行等)。 |
2. | 電子期刊:佛教的期刊依性質可略分為三種:學術性、綜合性、訊息性。學術性佛教期刊,以刊登佛教學術研究論文為主,例如:《東方宗教研究》、《佛學研究中心學報》等;綜合性期刊,主要為刊登各類佛學資訊生活之文章及訊息的期刊,例如:《香光莊嚴》、《金色蓮花》;訊息性期刊,以傳播訊息為主,包括道場通訊、書訊、活動訊息,例如:《法鼓雜誌》。(註9)佛教電子期刊所呈現的內容,有些僅提供紙本期刊目次與摘要或是僅提供目次,有些則提供全文或是部分全文。(註10)而電子期刊所發行的方式,有的是紙本及電子形式一起發行,也有純粹以電子形式來出版。電子期刊可說是佛教電子資源中,數量最多的種類,但是常常因許多原因而有停刊的狀況發生。 |
3. | 電子佛典:佛典電子化可以節省空間、利於保存,提供未來開發研究的新方向。例如藉由數位化後詞頻的統計,可看出佛典用詞的概況,易於歸納佛典的典章等。此外電子佛典具備易於複製、傳遞、傳播等優點。(註11)其中電子化資源提供檢索的功能,對於使用者更是十分便利,目前世界各地的佛教相關組織均將佛典電子化,視為重要的工程,而國內的「佛教藏經目錄數位資料庫」,在製作單位(中華電子佛典協會,CBETA)成員的努力下,使用者可透過該網站查詢許多種類之電子佛典全文。 |
4. | 電子辭典:常見的電子佛學辭典有《佛光大辭典》與丁保福《佛學大辭典》。 |
5. | 電子書:電子書已是現今資訊載體的發展趨勢,也衝擊目前現有的出版模式,未來出版社可望透過付費下載的方式,將商品提供給使用者。以佛教界來說,利用電子書形式傳遞思想亦所在多有,例如:佛光山將一系列佛學作品放置所屬網站上供人瀏覽(註12);印順文教基金會透過網路散布釋印順佛學相關著作;法鼓山已發行《法鼓全集》電子版光碟。 |
6. | 網站與電子論壇:透過網站進行宣傳的方式是非常普遍的傳播途徑,佛教團體藉由網站散布己身的信念,也藉網站公布最新資訊、教團活動與服務,甚至藉由網站與使用者產生互動。例如:佛光山利用網站公布該教團的最新活動,教團師父的開示;此外,佛光山也在網站上銷售該教團出版文物。而電子論壇可提供使用者各式的互動討論,除可發表自己的文章與回應別人的文章外,也提供收發信件、線上交談、線上會議室等功能。著名的臺灣大學獅子吼佛學專站,於1995年成立於臺大佛學研究中心,是華人世界歷史悠久的佛法討論專站,而該論壇也是少數不隸屬特定宗派及道場而提供大眾人士進行佛學交流的電子布告欄。(註14) |
研究問題一:佛教在家眾平時接觸佛法的情形及其信奉佛教的動機? | 希望獲得的資訊 |
* | 在家眾參與教團活動的頻率、活動種類等相關概況。 |
* | 在家眾信奉佛教的動機。 |
|
問卷題項6 | 信仰佛教的動機 |
參考文獻:
吳 | 美鳳,〈千佛山信眾對電視弘法節目滿意度調查之研究〉,碩士論文,中山大學高階經營管理碩士學程,民95。 |
楊 | 惠蘭,〈佛教類圖書閱讀行為與消費行為關聯之研究:以高雄地區佛教道場為例〉,碩士論文,南華大學出版學研究所,民91。 |
|
問卷題項7 | 參加過該教團所舉辦的活動 |
自編題項
吳 | 美鳳,〈千佛山信眾對電視弘法節目滿意度調查之研究〉,碩士論文,中山大學高階經營管理碩士學程,民95。 |
康 | 樂,簡惠美,《信仰與社會:北臺灣的佛教團體》,臺北:臺北縣立文化中心,民84。 |
|
問卷題項8 | 參與該教團活動的頻率 |
自編題項 |
問卷題項9 | 擔任教團內的職務之情形 |
參考文獻:
楊 | 惠蘭,〈佛教類圖書閱讀行為與消費行為關聯之研究:以高雄地區佛教道場為例〉,碩士論文,南華大學出版學研究所,民91。 |
吳 | 美鳳,〈千佛山信眾對電視弘法節目滿意度調查之研究〉,碩士論文,中山大學高階經營管理碩士學程,民95。 |
|
研究問題二:佛教在家眾對於佛法困惑解決採取方式及來源有哪些? | 希望獲得的資訊 |
* | 在家眾因信奉佛教而產生哪些困惑。 |
* | 在家眾在教團內的身分不同是否會導致其尋找佛教資源的不同。 |
* | 在家眾的性別、職業、學歷、學佛年資與解決問題的關係。 |
* | 在家眾運用何種資源去解決其問題及選擇這些方式的因素。 |
|
問卷題項1-5 | 請問您的性別、年齡、最高學歷、職業與信仰佛教時間。 |
自編題項 |
問卷題項10 | 信奉佛教與參與教團的活動而產生的需求 |
參考文獻:
楊 | 惠蘭,〈佛教類圖書閱讀行為與消費行為關聯之研究:以高雄地區佛教道場為例〉,碩士論文,南華大學出版學研究所,民91。 |
吳 | 美鳳,〈千佛山信眾對電視弘法節目滿意度調查之研究〉,碩士論文,中山大學高階經營管理碩士學程,民95。 |
|
問卷題項11-14 | 參與上述活動產生需求時,所會搜尋的資料類型?偏好的獲取來源?(12題)選擇該類途徑的原因?(13題)最滿意的獲取來源?(14題) |
參考文獻:
康 | 樂,簡惠美,《信仰與社會:北臺灣的佛教團體》,臺北:臺北縣立文化中心,民84。 |
楊 | 惠蘭,〈佛教類圖書閱讀行為與消費行為關聯之研究:以高雄地區佛教道場為例〉,碩士論文,南華大學出版學研究所,民91。 |
吳 | 美鳳,〈千佛山信眾對電視弘法節目滿意度調查之研究〉,碩士論文,中山大學高階經營管理碩士學程,民95。 |
林 | 雯雯,〈臺灣佛教女性出家眾資訊尋求行為之探討〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,民90。 |
|
研究問題三:佛教在家眾對於圖書館的使用情形如何? | 希望獲得的資訊 |
* | 對於利用專業圖書館尋找佛教資料的使用概況、使用頻率。 |
* | 對於專門收藏佛教資源的圖書館的使用情形。 |
* | 使用圖書館所遇到的困難與採取的解決方式。 |
* | 對於圖書館的滿意度。 |
|
問卷題項18 | 最近1-2年使用圖書館之情形 |
參考文獻:
陳 | 文增,〈老人使用鄉鎮圖書館的情形及態度調查研究:以台北縣林口鄉立圖書館為例〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,1998。 |
林 | 雯雯,〈臺灣佛教女性出家眾資訊尋求行為之探討〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,民90。 |
|
問卷題項19 | 使用圖書館的頻率 |
自編題項 |
問卷題項20 | 使用過圖書館哪些設施與服務 |
參考文獻:
陳 | 文增,〈老人使用鄉鎮圖書館的情形及態度調查研究:以台北縣林口鄉立圖書館為例〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,1998。 |
林 | 雯雯,〈臺灣佛教女性出家眾資訊尋求行為之探討〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,民90。 |
|
問卷題項21-22 | 用圖書館來搜尋佛學資源之經驗、目的 |
參考文獻:
陳 | 文增,〈老人使用鄉鎮圖書館的情形及態度調查研究:以台北縣林口鄉立圖書館為例〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,1998。 |
林 | 雯雯,〈臺灣佛教女性出家眾資訊尋求行為之探討〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,民90。 |
|
問卷題項23 | 使用過專門收藏佛教資料的圖書館來搜尋佛學資料或解決因參與教團問題的情形 |
參考文獻:
陳 | 文增,〈老人使用鄉鎮圖書館的情形及態度調查研究:以台北縣林口鄉立圖書館為例〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,1998。 |
林 | 雯雯,〈臺灣佛教女性出家眾資訊尋求行為之探討〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,民90。 |
|
問卷題項24 | 在使用專門收藏佛教資料的圖書館時,最常遇到的困難 |
參考文獻:
陳 | 文增,〈老人使用鄉鎮圖書館的情形及態度調查研究:以台北縣林口鄉立圖書館為例〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,1998。 |
林 | 雯雯,〈臺灣佛教女性出家眾資訊尋求行為之探討〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,民90。 |
|
問卷題項25 | 使用專門收藏佛教資料的圖書館遇到困難時,最常解決困難的方式 |
參考文獻:
陳 | 文增,〈老人使用鄉鎮圖書館的情形及態度調查研究:以台北縣林口鄉立圖書館為例〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,1998。 |
林 | 雯雯,〈臺灣佛教女性出家眾資訊尋求行為之探討〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,民90。 |
|
問卷題項26 | 專門收藏佛教資料的圖書館需要改進的地方 |
參考文獻:
陳 | 文增,〈老人使用鄉鎮圖書館的情形及態度調查研究:以台北縣林口鄉立圖書館為例〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,1998。 |
林 | 雯雯,〈臺灣佛教女性出家眾資訊尋求行為之探討〉,碩士論文,輔仁大學圖書資訊學系,民90。 |
|
研究問題四:在家眾使用網際網路與電子資源的情形如何? | 希望獲得的資訊 |
* | 在家眾使用網際網路的習慣是否影響到佛教資源的利用情形。 |
* | 在家眾利用網路及電子化佛教資源的情況。 |
|
問卷題項27 | 使用網際網路之情形 |
自編題項 |
問卷題項28 | 每天平均使用網路的時間長短 |
自編題項 |
問卷題項29 | 使用網際網路搜尋信奉佛教與參與教團活動產生的需求 |
參考文獻: |
問卷題項30 | 你經常使用哪些類型的佛教資源與選擇之原因 |
參考文獻: |
問卷題項32 | 最滿意哪種類型的佛教資源 |
自編題項 |